西安分公司
|
宁夏分公司
|
内蒙分公司
|甘肃分公司|
新疆分公司
派乐特空压机配件服务网 派乐特腾讯微博 派乐特新浪微博 派乐特微信公众号
关注派乐特微信公众号
派乐特空压机配件服务网

西北销售热线 :

029-83599306
18995136564

首 页 空压机配件 派乐特自有配件 整机销售 维修服务 客户案例 技术支持 联系我们
当前位置: 主页 > 新闻 > 派乐特 > 阿特拉斯移动空压机配件维修保养大全

阿特拉斯移动空压机配件维修保养大全

  阿特拉斯GA37-GA55-GA60-GA75-GA90-GA110-GA132-GA160-GA250-XRHS485移动空压机配件维修保养大全,阿特拉斯移动空压机配件信息请查询以下空压机配件列表:

  1613830300 后冷却器 2,459.30 28773.81

  1613830400 油冷却器 2,893.00 33848.1

  1613830901 风扇组件 2,851.00 33356.7

  1613830902 风扇组件 99,999,999.90 1169999999

  1613830911 风扇组件 2,536.00 29671.2

  1613833400 减振垫 9.2 107.64

  1613833500 软管 359.80 4209.66

  1613833600 软管 73.5 859.95

  1613833788 容器 99,999,999.90 1169999999

  1613833800 螺塞 100,000,000.00 1170000000

  1613835380 圆角 108.30 1267.11

  1613835480 圆角 1,161.50 13589.55

  1613835900 齿轮箱 5,813.60 68019.12

  1613836300 门柱 398.00 4656.6

  1613836400 冷却器 864.70 10116.99

  1613836402 后冷却器 GA45 2,057.70 24075.09

  1613836403 油冷却器 GA45, GX37 2,153.00 25190.1

  1613836500 GA37冷却器 625.40 7317.18

  1613836502 后冷却器 1,684.60 19709.82

  1613836503 油冷却器 1,996.30 23356.71

  1613836600 冷却器GA30 2,586.30 30259.71

  1613836602 后冷却器 1,490.30 17436.51

  1613836603 油冷却器 1,333.90 15606.63

  1613836700 管子 50 585

  1613836800 管子 45.7 534.69

  1613836900 45管子 60 702

  1613837000 管子 246.80 2887.56

  1613837100 管子 46.1 539.37

  1613837200 管子 48.2 563.94

  1613837300 45P管子 236.30 2764.71

  1613837400 管子 307.50 3597.75

  1613837500 管子 22.7 265.59

  1613837700 球关节接头 24.6 287.82

  1613837781 连接件组件 44 514.8

  1613838180 电控柜组件 1,094.10 12800.97

  1613838280 支架组件 100,000,000.00 1170000000

  1613838380 挡板组件 719.30 8415.81

  1613838480 进口阀总成 993.80 11627.46

  1613838481 进气管组件 2,008.50 23499.45

  1613838501 衬套 12.9 150.93

  1613838680 支架 99,999,999.90 1169999999

  1613838700 支架 633.80 7415.46

  1613839080 挡板组件 558.50 6534.45

  1613839100 挡板 678.80 7941.96

  1613839280 挡板组件 99,999,999.90 1169999999

  1613839400 支架 452.90 5298.93

  1613839603 V型皮带 47.3 553.41

  1613839900 导风罩 92.3 1079.91

  1613841380 板组件 448.80 5250.96

  1613842500 风扇 1,384.20 16195.14

  1613842900 管子 168.90 1976.13

  1613843000 减振垫 5.6 65.52

  1613843200 机架 GA55-75 PUBLIC WORK 99,999,999.90 1169999999

  1613844300 驱动轴 883.30 10334.61

  1613844400 齿轮(从动轮) 1,142.10 13362.57

  1613844500 驱动轴 835.70 9777.69

  1613844600 齿轮 1,281.90 14998.23

  1613844800 齿轮 209.20 2447.64

  1613845101 减振垫 12.6 147.42

  1613845102 减振垫 6.2 72.54

  1613845200 垫圈 5 58.5

  1613845700 FLEX.COUPLIN 982.40 11494.08

  1613845800 弹性芯子 11.8 138.06

  1613846000 GA37管道 5.9 69.03

  1613848180 支架组件 422.50 4943.25

  1613848280 支架组件 463.90 5427.63

  1613848401 铰链 6.2 72.54

  1613848402 铰链 5.9 69.03

  1613848500 锁 30.2 353.34

  1613848600 锁 30.2 353.34

  1613849101 风扇组件 99,999,999.90 1169999999

  1613849111 风扇总成 230-380-400-460 2,443.00 28583.1

  1613849112 风扇组件 2,402.20 28105.74

  1613849280 风扇马达 234.00 2737.8

  1613849800 线套管 708.30 8287.11

  1613850800 门板 31.8 372.06

  1613850801 板/安装板 267.40 3128.58

  1613851200 轴衬 43.5 508.95

  1613851380 门板 1,262.80 14774.76

  1613851381 侧板组件 215.10 2516.67

  1613851480 门板 1,044.30 12218.31

  1613851482 侧板组件 195.60 2288.52

  1613851581 门组件 546.60 6395.22

  1613851582 门组件 482.30 5642.91

  1613851680 门 543.20 6355.44

  1613851780 门 568.60 6652.62

  1613851880 电控柜门 1,787.60 20914.92

  1613851980 面板总成 2,102.80 24602.76

  1613851981 侧板组件 2,314.10 27074.97

  1613853201 风扇组件 1,419.70 16610.49

  1613853206 风扇组件 1,490.90 17443.53

  1613853207 风扇 415 50 1,466.00 17152.2

  1613853210 风扇总成 1,242.40 14536.08

  1613853233 风扇组件 646.80 7567.56

  1613853600 驱动轴 843.90 9873.63

  1613853700 齿轮(从动轮) 1,192.90 13956.93

  1613854000 驱动齿轮 1,356.80 15874.56

  1613854200 齿轮(驱动) 1,265.00 14800.5

  1613854300 驱动轴 820.10 9595.17

  1613854400 齿轮(驱动) 1,354.80 15851.16

  1613854500 驱动轴 830.90 9721.53

  1613854600 驱动轴 861.60 10080.72

  1613854700 齿轮 1,214.80 14213.16

  1613855600 齿轮 1,204.80 14096.16

  1613855700 齿轮 845.40 9891.18

  1613855900 插头 1.4 16.38

  1613856000 垫圈 4.1 47.97

  1613857480 面板组件 100,000,000.00 1170000000

  1613857580 门板组件 620.30 7257.51

  1613857900 软管 78.5 918.45

  1613857980 软管 + 指示器 94.7 1107.99

  1613858000 软管 22.3 260.91

  1613858080 软管 74.4 870.48

  1613859500 管子 71.3 834.21

  1613859800 挡板 437.80 5122.26

  1613862401 软管组件 151.30 1770.21

  1613862501 软管组件 177.80 2080.26

  1613863200 衬套 13.3 155.61

  1613863900 COUPLING HOU 1,351.40 15811.38

  1613866900 DRIVE SHAFT 100,000,000.00 1170000000

  1613867000 齿轮 100,000,000.00 1170000000

  1613867100 驱动轴 870.40 10183.68

  1613867200 齿轮(从动轮) 1,170.70 13697.19

  1613867500 支架 63.6 744.12

  1613869101 雨蓬 1,341.20 15692.04

  1613869900 衬套 155.30 1817.01

  1613871900 过滤器罩 72.3 845.91

  1613872000 过滤器滤芯 29.7 347.49

  1613872200 连接器 99,999,999.90 1169999999

  1613872280 连接器 99,999,999.90 1169999999

  1613872281 总成 14.7 171.99

  1613872900 海绵 8.5 99.45

  1613873800 RAIN COWL 99,999,999.90 1169999999

  1613873901 雨蓬 1,891.20 22127.04

  1613874100 管组 1,816.00 21247.2

  1613874200 冷却器芯 2,073.20 24256.44

  1613874300 冷却器芯 1,848.60 21628.62

  1613874488 油冷却器 1,998.60 23383.62

  1613875086 油冷却器 2,242.90 26241.93

  1613875088 油冷却器 2,978.00 34842.6

  1613877300 齿轮 1,389.80 16260.66

  1613877400 齿轮 1,440.20 16850.34

  1613877500 齿轮 1,530.50 17906.85

  1613878802 风扇组件 3,571.80 41790.06

  1613880800 轴衬 18.2 212.94

  1613884480 门板 3,106.50 36346.05

  1613886200 驱动轴 872.20 10204.74

  1613886300 驱动齿轮 1,270.60 14866.02

  1613886400 驱动轴 880.10 10297.17

  1613886500 齿轮 237.70 2781.09

  1613887600 阀盖/端盖 11.2 131.04

  1613888500 油箱 20L 143.30 1676.61

  1613889200 针阀 16.1 188.37

  1613889300 喷嘴 31 362.7

  1613890600 单向阀 75.2 879.84

  1613890700 阀门本体(OSV) 79.8 933.66

  1613892300 支架 8.9 104.13

  1613893100 放大器 885.10 10355.67

  1613894602 弹性芯子 7.7 90.09

  1613894700 断油阀 365.40 4275.18

  1613895100 阀门 204.50 2392.65

  1613895900 活塞 120.00 1404

  1613896500 支架 84.2 985.14

  1613896701 皮带 25.9 303.03

  1613896702 电缆 4.4 51.48

  1613896703 电缆 4.1 47.97

  1613897300 底盘 547.60 6406.92

  1613897780 进气挡板组件 703.20 8227.44

  1613897900 齿轮箱 320.80 3753.36

  1613897902 齿轮箱 2,528.10 29578.77

  1613898000 驱动轴 911.30 10662.21

  1613898100 齿轮(从动轮) 1,098.00 12846.6

  1613898200 驱动轴 889.40 10405.98

  1613898300 齿轮(从动轮) 1,126.00 13174.2

  1613898400 传动轴 880.30 10299.51

  1613899000 弹性联轴器 3,008.40 35198.28

  1613899180 门组件 301.30 3525.21

  1613900080 空气过滤器组件 45.6 533.52

  1613900100 空气过滤器芯 26 304.2

  1613900200 软管组件 38.1 445.77

  1613900400 弹簧 1.9 22.23

  1613900500 逆止阀 155.20 1815.84

  1613900501 止回阀门 7.2 84.24

  1613900600 冲洗管 99,999,999.90 1169999999

  1613900610 SCAVENGE LINE 55.1 644.67

  1613900884 卸荷阀 99,999,999.90 1169999999

  1613900886 P_卸载阀 99,999,999.90 1169999999

  1613900887 UNLOADER MOD CONTR.(GA/GX5-11) 99,999,999.90 1169999999

  1613900910 活塞杆 99,999,999.90 1169999999

  1613901000 垫圈 4.6 53.82

  1613901100 软管组件 132.20 1546.74

  1613901600 风扇罩 66.5 778.05

  1613901700 风扇罩 272.50 3188.25

  1613901800 风扇罩 414.10 4844.97

  1613901900 吸音泡沫塑料 21.9 256.23

  1613902000 杠杆检查量规 86.9 1016.73

  1613902100 风扇适配器 652.00 7628.4

  1613902200 风扇适配器 129.30 1512.81

  1613902300 接头 380.80 4455.36

  1613902502 线束 285.30 3338.01

  1613902702 装饰贴 GA5P/S 21.7 253.89

  1613902703 装饰贴 GA7P/S 21.1 246.87

  1613902706 装饰贴 GA5FF 21.4 250.38

  1613902707 装饰贴 GA7FF 7 81.9

  1613902710 装饰贴 21.1 246.87

  1613902711 装饰贴 6.4 74.88

  1613902713 装饰贴 19.9 232.83

  1613902714 装饰贴 19.6 229.32

  1613902715 装饰贴 GA11 6.3 73.71

  1613902717 装饰贴 GA18 6.3 73.71

  1613902718 装饰贴 6.3 73.71

  1613902719 装饰贴 GA11FF 6.3 73.71

  1613902720 装饰贴 6.7 78.39

  1613902721 装饰贴 GA18FF 6.3 73.71

  1613902722 装饰贴 6.3 73.71

  1613902725 装饰贴 8.3 97.11

  1613902726 装饰贴 8.3 97.11

  1613902727 装饰贴 13.8 161.46

  1613902728 装饰贴 13.8 161.46

  1613902729 装饰贴 13.8 161.46

  1613902730 装饰贴 13.8 161.46

  1613902731 装饰贴 7 81.9

  1613902732 装饰贴 7 81.9

  1613902741 装饰贴 6.1 71.37

  1613902742 装饰贴 6.1 71.37

  1613902763 标签 GA37VSD 7.9 92.43

  1613902800 装饰贴 3.5 40.95

  1613902900 接头 8.8 102.96

  1613903001 PULLEY 99,999,999.90 1169999999

  1613903003 皮带轮 100,000,000.00 1170000000

  1613903004 皮带轮 138.00 1614.6

  1613903005 皮带轮 147.30 1723.41

  1613903006 皮带轮 167.40 1958.58

  1613903007 P_PULLEY WHEEL 175.40 2052.18

  1613903008 皮带轮 190.40 2227.68

  1613903009 皮带轮 192.20 2248.74

  1613903010 皮带轮 190.00 2223

  1613903011 皮带轮 193.30 2261.61

  1613903101 皮带轮 93.8 1097.46

  1613903102 皮带轮 80.4 940.68

  1613903103 滑轮 109.40 1279.98

  1613903104 皮带轮 106.20 1242.54

  1613903203 V型皮带(一套2根) 99,999,999.90 1169999999

  1613903204 V型皮带(一套2根) GX7-7.5 99,999,999.90 1169999999

  1613903206 V型皮带(一套6根) 99,999,999.90 1169999999

  1613903207 V型皮带(一套2根) GX11 99,999,999.90 1169999999

  1613903208 V型皮带(一套8根) 99,999,999.90 1169999999

  1613903210 V型皮带(SET 3 99,999,999.90 1169999999

  1613903211 V型皮带 (3 X 99,999,999.90 1169999999

  1613903214 V型皮带(一套1根) GX2/4 99,999,999.90 1169999999

  1613903215 V型皮带(SET 1 99,999,999.90 1169999999

  1613903216 V型皮带(一套1根) GX2/4 99,999,999.90 1169999999

  1613903222 V型皮带(SET 2 99,999,999.90 1169999999

  1613903300 风扇 172.80 2021.76

  1613903400 风扇 150.10 1756.17

  1613903500 混合冷却器 557.60 6523.92

  1613904080 底盘组件 145.30 1700.01

  1613904185 挡板组件 61.8 723.06

  1613904200 支架 27 315.9

  1613904300 支柱 10.4 121.68

  1613904485 门板 349.40 4087.98

  1613904585 侧板组件 397.40 4649.58

  1613904685 风扇罩组件 107.30 1255.41

  1613904780 电控柜组件 107.70 1260.09

  1613904880 门组件 81.7 955.89

  1613904980 侧板组件 148.80 1740.96

  1613905085 顶板 961.10 11244.87

  1613905180 前侧板组件 1,202.70 14071.59

  1613906380 仪表板组件 45.5 532.35

  1613906900 板/安装板 0.8 9.36

  1613907200 容器 641.50 7505.55

  1613907500 衬套 3.6 42.12

  1613907680 门组件 111.40 1303.38

  1613907780 电控柜组件


029-83599306